Unter Berücksichtigung des Sozialesetzbuches XI (SGB XI – Pflegeversicherungsgesetz) sind zwischen der Ev. Altenzentrum Neuenkirchen gGmbH und den Pflegekassen und sonstigen Kostenträgern folgende z. Zt. gültigen
Entgelte für Heim- und Kurzzeitpflege
vereinbart (Stand: 23.04.2025).
L E I S T U N G | Pflege-Grad 1 | Pflege-Grad 2 | Pflege-Grad 3 | Pflege-Grad 4 | Pflege-Grad 5 |
Monats-Satz in Euro | 3.241,25 | 3.771,47 | 4.285,57 | 4.821,57 | 5.061,89 |
Leistungsbetrag der Pflegekasse in Euro | 131,00 | 805,00 | 1.319,00 | 1.855,00 | 2.096,00 |
EIGENANTEIL MONATLICH* in Euro | 3.110,45 | 2.966,86 | 2.966,86 | 2.966,86 | 2.966,86 |
T A G E S S A T Z | Pflege-Grad 1 | Pflege-Grad 2 | Pflege-Grad 3 | Pflege-Grad 4 | Pflege-Grad 5 |
Unterkunft in Euro | 20,34 | 20,34 | 20,34 | 20,34 | 20,34 |
Verpflegung in Euro | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
Investitionskosten in Euro | 14,26 | 14,26 | 14,26 | 14,26 | 14,26 |
Pflege (EEE von Grad 2-5) in Euro | 61,15 | 56,43 | 56,43 | 56,43 | 56,43 |
EIGENANTEIL TÄGLICH in Euro | 102,25 | 97,53 | 97,53 | 97,53 | 97,53 |
Leistungsbetrag der Pflegekasse in Euro | 4,30 | 26,45 | 43,35 | 60,97 | 68,87 |
TAGESSATZ GESAMT in Euro | 106,55 | 123,98 | 140,88 | 158,50 | 166,40 |
Im Leistungsrahmen des SGB XI werden für die Kurzzeitpflege aufgrund der Vergütungsvereinbarungen mit den Pflegekassen die pflegebedingten Kosten entsprechend der im Bescheid der Pflegekassen zugesagten Pflegegrade in Höhe von max. EUR 1.774,00 und/oder für max. 28 Tage/Kalenderjahr übernommen.
*Die Schwankungen des Eigenanteils innerhalb der Pflegegrade 2 -5 sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.
Pflegegradunabhängig übernimmt die Pflegekasse gemäß SGB XI § 43b täglich 6,67 € für zusätzliche Betreuung und Aktivierung.
Unter Berücksichtigung des Sozialesetzbuches XI (SGB XI – Pflegeversicherungsgesetz) sind zwischen der Ev. Altenzentrum Neuenkirchen gGmbH und den Pflegekassen und sonstigen Kostenträgern folgende z. Zt. gültigen
Entgelte für Tagespflege
vereinbart (Stand: 01.01.2025).
T A G E S S A T Z | Pflege-Grad 1 | Pflege-Grad 2 | Pflege-Grad 3 | Pflege-Grad 4 | Pflege-Grad 5 |
Unterkunft in Euro | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 |
Verpflegung in Euro | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 |
Investitionskosten in Euro | 10,67 | 10,67 | 10,67 | 10,67 | 10,67 |
Fahrtkosten* je einfache Fahrt in Euro | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 |
Pflegeentgelt in Euro | 45,45 | 57,30 | 68,07 | 78,84 | 84,23 |
GESAMTENTGELT TÄGLICH in Euro | 92,94 | 104,79 | 115,56 | 126,33 | 131,72 |
davon max. Übernahme der Pflegekasse täglich in Euro | 64,05 | 75,90 | 86,67 | 97,44 | 102,83 |
max. Leistungsbetrag der Pflegekasse monatlich in Euro | 125,00 | 721,00 | 1.357,00 | 1.685,00 | 2.058,00 |
*Die Fahrtkosten je einfache Fahrt bei Rollstuhltransport betragen 15,20 €.
Pflegegradunabhängig übernimmt die Pflegekasse gemäß SGB XI § 43b täglich 7,79 € für zusätzliche Betreuung und Aktivierung.